|
Nejste přihlášeni. Přihlásit se. |
|
Sortiment > Vlastní výrobky > Elektromagnetické ventily
| Typ | Název | Provedení | Světlost | Přip. rozměr |
Funkce | Ovládání | Tlak | |
| EVF 12.11 DN 15 | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN15 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -5 kPa | Detail | |
| EVF 12.11 DN 15 - MORA 907 | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN15 | M32x1,5 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVF 12.11 DN 20 | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVF 12.11 DN 25 | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN25 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVF 12.11 DN 25 RA | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN25 | M32x1,5 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVF 12.11 DN 25 RB | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN25 | G6/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVF 12.11 DN 40 | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN30 | Rp6/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -2.5 kPa | Detail |
| EVPE 1006.*2 | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN6 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 1010.*2 | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN10 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1020.*2 | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1025.*2 | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1040.*2 | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN30 | Rp6/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1050.*2 | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN40 | Rp2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1050.*2/P | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN50/PN16 | DN50/PN16, příruba | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1065.*2/P | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN65/PN16 | DN65/PN16, příruba | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1080.*2/P | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN80/PN16 | DN80/PN16, příruba | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -50 kPa | Detail |
| EVPE 1100.*2/P | Ventil pro ovládání topných plynů | 2/2-cestné | DN100/PN16 | DN100/PN16, příruba | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -50 kPa | Detail |
| EVPI 1006.*2 | Ventil pro ovládání topných plynů inv. | 2/2-cestné | DN6 | Rp1/4 | Bez proudu otevřen (NO) | přímo ovládaný | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPI 1010.*2 | Ventil pro ovládání topných plynů inv. | 2/2-cestné | DN10 | Rp1/2 | Bez proudu otevřen (NO) | přímo ovládaný | 0 kPa -30 kPa | Detail |
| EVH 1015.*2/L | Ventil havarijní plynový | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVH 1020.*2/L | Ventil havarijní plynový | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVH 1025.*2/L | Ventil havarijní plynový | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVH 1040.*2/L | Ventil havarijní plynový | 2/2-cestné | DN40 | Rp6/4 | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVH 1050.*2/L | Ventil havarijní plynový | 2/2-cestné | DN50 | Rp2 | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVH 1015.*2 | Ventil havarijní plynový | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| EVH 1020.*2 | Ventil havarijní plynový | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| EVH 1025.*2 | Ventil havarijní plynový | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| EVH 1040.*2 | Ventil havarijní plynový | 2/2-cestné | DN40 | Rp6/4 | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| EVH 1050.*2 | Ventil havarijní plynový | 2/2-cestné | DN50 | Rp2 | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| EVH 1050.*2/P | Ventil havarijní plynový přírubový | 2/2-cestné | DN50/PN16 | DN50/PN16, příruba | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVH 1065.*2/P | Ventil havarijní plynový přírubový | 2/2-cestné | DN65/PN16 | DN65/PN16, příruba | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVH 1080.*2/P | Ventil havarijní plynový přírubový | 2/2-cestné | DN80/PN16 | DN80/PN16, příruba | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVH 1100.*2/P | Ventil havarijní plynový přírubový | 2/2-cestné | DN100/PN16 | DN100/PN16, příruba | Napětím zavřeno | přímo ovládaný | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVPE 4103.*2 | Ventil malosvětlostní | 2/2-cestné | DN3 | Rp1/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 4106.*2 | Ventil malosvětlostní | 2/2-cestné | DN6 | Rp1/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 4110.*2 | Ventil malosvětlostní | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 4115.*2 | Ventil malosvětlostní | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -30 kPa | Detail |
| EVPE 4106.*2/N 1/4" | Ventil malosvětlostní (celonerez) | 2/2-cestné | DN6 | Rp1/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 4106.*2/N 3/8" | Ventil malosvětlostní (celonerez) | 2/2-cestné | DN6 | Rp3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 4110.*2/N | Ventil malosvětlostní (celonerez) | 2/2-cestné | DN8 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPT 4218.*2 | Ventil třícestný | 3/2-cestné | DN1 | G1/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1000 kPa | Detail |
| EVPT 4235.*2 | Ventil třícestný | 3/2-cestné | DN4 | G1/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1000 kPa | Detail |
| EVPT 4235.*2/N | Ventil třícestný (celonerez) | 3/2-cestné | DN4 | G1/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1000 kPa | Detail |
| MVPE 310.* | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVPE 315.* | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVPE 320.* | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVPE 325.* | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNE 310.* | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNE 315.* | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNE 320.* | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNE 325.* | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNI 310.* | Membránový ventil vodní - inverzní | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNI 315.* | Membránový ventil vodní - inverzní | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNI 320.* | Membránový ventil vodní - inverzní | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNI 325.* | Membránový ventil vodní - inverzní | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| EVPE 2006.*2 | Ventil pro ovládání tlakové vody | 2/2-cestné | DN6 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2015.*1 | Ventil pro ovládání tlakové vody | 2/2-cestné | DN15 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2020.*1 | Ventil pro ovládání tlakové vody | 2/2-cestné | DN20 | Rp1 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2030.*1 | Ventil pro ovládání tlakové vody | 2/2-cestné | DN30 | Rp6/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2040.*1 | Ventil pro ovládání tlakové vody | 2/2-cestné | DN40 | Rp2 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPI 2006.*2 | Ventil pro ovládání tlakové vody inv. | 2/2-cestné | DN4 | Rp1/2 | Bez proudu otevřen (NO) | přímo ovládaný | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVPI 2015.*1 | Ventil pro ovládání tlakové vody inv. | 2/2-cestné | DN15 | Rp3/4 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPI 2020.*1 | Ventil pro ovládání tlakové vody inv. | 2/2-cestné | DN20 | Rp1 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPI 2030.*1 | Ventil pro ovládání tlakové vody inv. | 2/2-cestné | DN30 | Rp6/4 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPI 2040.*1 | Ventil pro ovládání tlakové vody inv. | 2/2-cestné | DN40 | Rp2 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2020.*1/N | Ventil pro ovládání tlakové vody nerez | 2/2-cestné | DN15 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2050.*1/N | Ventil pro ovládání tlakové vody nerez | 2/2-cestné | DN40 | Rp2 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2015.*2 | Ventil pro ovládání kapalin | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -50 kPa | Detail |
| EVPE 2020.*2 | Ventil pro ovládání kapalin | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -20 kPa | Detail |
| EVPE 2025.*2 | Ventil pro ovládání kapalin | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -10 kPa | Detail |
| EVPE 2040.*2 | Ventil pro ovládání kapalin | 2/2-cestné | DN30 | Rp6/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 2050.* | Ventil pro ovládání kapalin | 2/2-cestné | DN40 | Rp2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 2015.*2/N | Ventil pro ovládání kapalin (celonerez) | 2/2-cestné | DN15 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -50 kPa | Detail |
| EVPE 2020.*2/N | Ventil pro ovládání kapalin (celonerez) | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -30 kPa | Detail |
| EVPE 2050.*2/N | Ventil pro ovládání kapalin (celonerez) | 2/2-cestné | DN40 | Rp2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -70 kPa | Detail |
| SMPE 2010.*2 | Servomotorický ventil | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| SMPE 2015.*2 | Servomotorický ventil | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -250 kPa | Detail |
| SMPE 2020.*2 | Servomotorický ventil | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -150 kPa | Detail |
| SMPE 2025.*2 | Servomotorický ventil | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -60 kPa | Detail |
| SMPE 2040.*2 | Servomotorický ventil | 2/2-cestné | DN30 | Rp6/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -60 kPa | Detail |
| SMPE 2050.*2 | Servomotorický ventil | 2/2-cestné | DN40 | Rp2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -30 kPa | Detail |
| SMPI 2010.*2 | Servomotorický ventil - inverzní | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu otevřen (NO) | přímo ovládaný | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| SMPI 2015.*2 | Servomotorický ventil - inverzní | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu otevřen (NO) | přímo ovládaný | 0 kPa -250 kPa | Detail |
| SMPI 2020.*2 | Servomotorický ventil - inverzní | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu otevřen (NO) | přímo ovládaný | 0 kPa -150 kPa | Detail |
| SMPI 2025.*2 | Servomotorický ventil - inverzní | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu otevřen (NO) | přímo ovládaný | 0 kPa -60 kPa | Detail |
| SMPI 2040.*2 | Servomotorický ventil - inverzní | 2/2-cestné | DN30 | Rp6/4 | Bez proudu otevřen (NO) | přímo ovládaný | 0 kPa -60 kPa | Detail |
| SMPI 2050.*2 | Servomotorický ventil - inverzní | 2/2-cestné | DN40 | Rp2 | Bez proudu otevřen (NO) | přímo ovládaný | 0 kPa -30 kPa | Detail |
| MVRE 3020.*1 | Ventil pneumatický | 2/2-cestné | DN20 | G3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 30 kPa -800 kPa | Detail |
| MVRE 3025.*1 | Ventil pneumatický | 2/2-cestné | DN25 | G1 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 30 kPa -800 kPa | Detail |
| MVRI 3020.*1 | Ventil pneumatický - inverzní | 2/2-cestné | DN20 | G3/4 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 30 kPa -800 kPa | Detail |
| MVRI 3025.*1 | Ventil pneumatický - inverzní | 2/2-cestné | DN25 | G1 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 30 kPa -800 kPa | Detail |
| MVPE 2110.*1 | Membránový ventil vodní plastový | 2/2-cestné | DN10 | G3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 50 kPa -1000 kPa | Detail |
| MVPE 2115.*1 | Membránový ventil vodní plastový | 2/2-cestné | DN10 | G1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 50 kPa -1000 kPa | Detail |
| MVPE 2120.*1 | Membránový ventil vodní plastový | 2/2-cestné | DN10 | G3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 50 kPa -1000 kPa | Detail |
| MVPE 110.* | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 115.* | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 120.* | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 125.* | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 110.* | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 115.* | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 120.* | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 125.* | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 110.* | Membránový ventil na vzduch - inverzní | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 115.* | Membránový ventil na vzduch - inverzní | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 120.* | Membránový ventil na vzduch - inverzní | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 125.* | Membránový ventil na vzduch - inverzní | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 410.* | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 415.* | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 420.* | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 425.* | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 410.* | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 415.* | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 420.* | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 425.* | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 410.* | Membránový ventil - inverzní | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 415.* | Membránový ventil - inverzní | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 420.* | Membránový ventil - inverzní | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 425.* | Membránový ventil - inverzní | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu otevřen (NO) | nepřímo ovládaný | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 1010.*2 | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 1015.*2 | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 1020.*2 | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 1025.*2 | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 1032.*2 | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN32 | Rp5/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 1040.*2 | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN40 | Rp6/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 1050.*2 | Membránový ventil na vzduch | 2/2-cestné | DN50 | Rp2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3010.*2 | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3015.*2 | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3020.*2 | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3025.*2 | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3032.*2 | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN32 | Rp5/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3040.*2 | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN40 | Rp6/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3050.*2 | Membránový ventil vodní | 2/2-cestné | DN50 | Rp2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4010.*2 | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN10 | Rp3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4015.*2 | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN15 | Rp1/2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4020.*2 | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN20 | Rp3/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4025.*2 | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN25 | Rp1 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4032.*2 | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN32 | Rp5/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4040.*2 | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN40 | Rp6/4 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4050.*2 | Membránový ventil | 2/2-cestné | DN50 | Rp2 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| EVPT 5013.*2 G3/8 | Třícestný ventil na naftu | 3/2-cestné | DN13 | G3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVPT 5013.*2 M14x1,5 | Třícestný ventil na naftu | 3/2-cestné | DN13 | M14x1,5 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVPT 5013.*2 M16x1,5 | Třícestný ventil na naftu | 3/2-cestné | DN13 | M16x1,5 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVPT 5113.*2 | Třícestný ventil na naftu | 3/2-cestné | DN13 | G3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPT 5012.*2 | Třícestný ventil na naftu | 3/2-cestné | DN12 | G3/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPT 5004.*2 | Třícesný ventil na naftu | 3/2-cestné | DN4 | f8 na hadici | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -150 kPa | Detail |
| ERS2 | Ventil na chladivo | 2/2-cestné | DN5 | ODF 6mm | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -3 MPa | Detail |
| ERF2 | Ventil na chladivo | 2/2-cestné | DN5 | UNF 7/16 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -3 MPa | Detail |
| ERS3 | Ventil na chladivo | 2/2-cestné | DN5 | ODF 10mm | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -3 MPa | Detail |
| ERF3 | Ventil na chladivo | 2/2-cestné | DN5 | UNF 5/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | přímo ovládaný | 0 kPa -3 MPa | Detail |
| ERS6-10 | Ventil na chladivo | 2/2-cestné | DN12 | ODF 10mm | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 5 kPa -3 MPa | Detail |
| ERF6-5/8 | Ventil na chladivo | 2/2-cestné | DN12 | UNF 5/8 | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 5 kPa -3 MPa | Detail |
| ERS6-12 | Ventil na chladivo | 2/2-cestné | DN12 | ODF 12mm | Bez proudu uzavřen (NC) | nepřímo ovládaný | 5 kPa -3 MPa | Detail |
