|
Nie jesteś zalogowany. Login. |
![]() |
Asortyment > Własne produkty > Zawory elektromagnetyczne
| Typ | Nazwa | Wersja | Średnica nominalna | Rozmiar przyłącza | Funkcja | Sterowanie | Ciśnienie | |
| EVF 12.11 DN 15 | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN15 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -5 kPa | Detail | |
| EVF 12.11 DN 15 - MORA 907 | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN15 | M32x1,5 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVF 12.11 DN 20 | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVF 12.11 DN 25 | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN25 | Rp1/2 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVF 12.11 DN 25 RA | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN25 | M32x1,5 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVF 12.11 DN 25 RB | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN25 | G6/4 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVF 12.11 DN 40 | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN30 | Rp6/4 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -2.5 kPa | Detail |
| EVPE 1006.*2 | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN6 | Rp1/2 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 1010.*2 | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN10 | Rp1/2 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1020.*2 | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1025.*2 | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1040.*2 | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN30 | Rp6/4 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1050.*2 | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN40 | Rp2 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1050.*2/P | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN50/PN16 | DN50/PN16, příruba | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1065.*2/P | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN65/PN16 | DN65/PN16, příruba | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 1080.*2/P | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN80/PN16 | DN80/PN16, příruba | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -50 kPa | Detail |
| EVPE 1100.*2/P | Zawór do sterowania gazami opałowymi | 2/2-drożne | DN100/PN16 | DN100/PN16, příruba | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -50 kPa | Detail |
| EVPI 1006.*2 | Zawór do sterowania gazami opałowymi – odwrotny | 2/2-drożne | DN6 | Rp1/4 | Bez prądu otwarty (NO) | bezpośrednie | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPI 1010.*2 | Zawór do sterowania gazami opałowymi – odwrotny | 2/2-drożne | DN10 | Rp1/2 | Bez prądu otwarty (NO) | bezpośrednie | 0 kPa -30 kPa | Detail |
| EVH 1015.*2/L | Zawór bezpieczeństwa do gazu | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVH 1020.*2/L | Zawór bezpieczeństwa do gazu | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVH 1025.*2/L | Zawór bezpieczeństwa do gazu | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVH 1040.*2/L | Zawór bezpieczeństwa do gazu | 2/2-drożne | DN40 | Rp6/4 | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVH 1050.*2/L | Zawór bezpieczeństwa do gazu | 2/2-drożne | DN50 | Rp2 | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -5 kPa | Detail |
| EVH 1015.*2 | Zawór bezpieczeństwa do gazu | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| EVH 1020.*2 | Zawór bezpieczeństwa do gazu | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| EVH 1025.*2 | Zawór bezpieczeństwa do gazu | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| EVH 1040.*2 | Zawór bezpieczeństwa do gazu | 2/2-drożne | DN40 | Rp6/4 | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| EVH 1050.*2 | Zawór bezpieczeństwa do gazu | 2/2-drożne | DN50 | Rp2 | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| EVH 1050.*2/P | Zawór bezpieczeństwa do gazu – kołnierzowy | 2/2-drożne | DN50/PN16 | DN50/PN16, příruba | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVH 1065.*2/P | Zawór bezpieczeństwa do gazu – kołnierzowy | 2/2-drożne | DN65/PN16 | DN65/PN16, příruba | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVH 1080.*2/P | Zawór bezpieczeństwa do gazu – kołnierzowy | 2/2-drożne | DN80/PN16 | DN80/PN16, příruba | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVH 1100.*2/P | Zawór bezpieczeństwa do gazu – kołnierzowy | 2/2-drożne | DN100/PN16 | DN100/PN16, příruba | Napięcie zamyka | bezpośrednie | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVPE 4103.*2 | Zawór małośrednicowy | 2/2-drożne | DN3 | Rp1/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 4106.*2 | Zawór małośrednicowy | 2/2-drożne | DN6 | Rp1/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 4110.*2 | Zawór małośrednicowy | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 4115.*2 | Zawór małośrednicowy | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -30 kPa | Detail |
| EVPE 4106.*2/N 1/4" | Zawór małośrednicowy (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN6 | Rp1/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 4106.*2/N 3/8" | Zawór małośrednicowy (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN6 | Rp3/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 4110.*2/N | Zawór małośrednicowy (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN8 | Rp1/2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPT 4218.*2 | Zawór trójdrożny | 3/2-drożne | DN1 | G1/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1000 kPa | Detail |
| EVPT 4235.*2 | Zawór trójdrożny | 3/2-drożne | DN4 | G1/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1000 kPa | Detail |
| EVPT 4235.*2/N | Zawór trójdrożny (nierdzewny) | 3/2-drożne | DN4 | G1/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1000 kPa | Detail |
| MVPE 310.* | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVPE 315.* | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVPE 320.* | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVPE 325.* | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNE 310.* | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | pośrednie | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNE 315.* | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez prądu zamknięty (NC) | pośrednie | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNE 320.* | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | pośrednie | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNE 325.* | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez prądu zamknięty (NC) | pośrednie | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNI 310.* | Zawór membranowy do wody – odwrotny | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNI 315.* | Zawór membranowy do wody – odwrotny | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNI 320.* | Zawór membranowy do wody – odwrotny | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| MVNI 325.* | Zawór membranowy do wody – odwrotny | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 16 kPa -1.4 MPa | Detail |
| EVPE 2006.*2 | Zawór do sterowania woda pod ciśnieniem | 2/2-drożne | DN6 | Rp1/2 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2015.*1 | Zawór do sterowania woda pod ciśnieniem | 2/2-drożne | DN15 | Rp3/4 | Bez prądu zamkniety (NC) | pośrednie | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2020.*1 | Zawór do sterowania woda pod ciśnieniem | 2/2-drożne | DN20 | Rp1 | Bez prądu zamkniety (NC) | pośrednie | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2030.*1 | Zawór do sterowania woda pod ciśnieniem | 2/2-drożne | DN30 | Rp6/4 | Bez prądu zamkniety (NC) | pośrednie | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2040.*1 | Zawór do sterowania woda pod ciśnieniem | 2/2-drożne | DN40 | Rp2 | Bez prądu zamkniety (NC) | pośrednie | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPI 2006.*2 | Zawór do sterowania woda pod ciśnieniem – odwrotny) | 2/2-drożne | DN4 | Rp1/2 | Bez prądu otwarty (NO) | bezpośrednie | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVPI 2015.*1 | Zawór do sterowania woda pod ciśnieniem – odwrotny) | 2/2-drożne | DN15 | Rp3/4 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPI 2020.*1 | Zawór do sterowania woda pod ciśnieniem – odwrotny) | 2/2-drożne | DN20 | Rp1 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPI 2030.*1 | Zawór do sterowania woda pod ciśnieniem – odwrotny) | 2/2-drożne | DN30 | Rp6/4 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPI 2040.*1 | Zawór do sterowania woda pod ciśnieniem – odwrotny) | 2/2-drożne | DN40 | Rp2 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2020.*1/N | Zawór do sterowania woda pod ciśnieniem (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN15 | Rp3/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | pośrednie | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2050.*1/N | Zawór do sterowania woda pod ciśnieniem (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN40 | Rp2 | Bez prądu zamknięty (NC) | pośrednie | 80 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPE 2015.*2 | Zawór do sterowania woda pod ciśnieniem (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -50 kPa | Detail |
| EVPE 2020.*2 | Zawór na ciecze | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -20 kPa | Detail |
| EVPE 2025.*2 | Zawór na ciecze | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -10 kPa | Detail |
| EVPE 2040.*2 | Zawór na ciecze | 2/2-drożne | DN30 | Rp6/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 2050.* | Zawór na ciecze | 2/2-drożne | DN40 | Rp2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPE 2015.*2/N | Zawór na ciecze (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN15 | Rp3/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -50 kPa | Detail |
| EVPE 2020.*2/N | Zawór na ciecze (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -30 kPa | Detail |
| EVPE 2050.*2/N | Zawór na ciecze (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN40 | Rp2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -70 kPa | Detail |
| SMPE 2010.*2 | Zawór na ciecze (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| SMPE 2015.*2 | Zawór na ciecze (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -250 kPa | Detail |
| SMPE 2020.*2 | Zawór na ciecze (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -150 kPa | Detail |
| SMPE 2025.*2 | Zawór na ciecze (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -60 kPa | Detail |
| SMPE 2040.*2 | Zawór na ciecze (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN30 | Rp6/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -60 kPa | Detail |
| SMPE 2050.*2 | Zawór na ciecze (nierdzewny) | 2/2-drożne | DN40 | Rp2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -30 kPa | Detail |
| SMPI 2010.*2 | Zawór serwomotorowy – odwrotny | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez prądu otwarty (NO) | bezpośrednie | 0 kPa -400 kPa | Detail |
| SMPI 2015.*2 | Zawór serwomotorowy – odwrotny | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez prądu otwarty (NO) | bezpośrednie | 0 kPa -250 kPa | Detail |
| SMPI 2020.*2 | Zawór serwomotorowy – odwrotny | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu otwarty (NO) | bezpośrednie | 0 kPa -150 kPa | Detail |
| SMPI 2025.*2 | Zawór serwomotorowy – odwrotny | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez prądu otwarty (NO) | bezpośrednie | 0 kPa -60 kPa | Detail |
| SMPI 2040.*2 | Zawór serwomotorowy – odwrotny | 2/2-drożne | DN30 | Rp6/4 | Bez prądu otwarty (NO) | bezpośrednie | 0 kPa -60 kPa | Detail |
| SMPI 2050.*2 | Zawór serwomotorowy – odwrotny | 2/2-drożne | DN40 | Rp2 | Bez prądu otwarty (NO) | bezpośrednie | 0 kPa -30 kPa | Detail |
| MVRE 3020.*1 | Zawór pneumatyczny | 2/2-drożne | DN20 | G3/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | pośrednie | 30 kPa -800 kPa | Detail |
| MVRE 3025.*1 | Zawór pneumatyczny | 2/2-drożne | DN25 | G1 | Bez prądu zamknięty (NC) | pośrednie | 30 kPa -800 kPa | Detail |
| MVRI 3020.*1 | Zawór pneumatyczny – odwrotny | 2/2-drożne | DN20 | G3/4 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 30 kPa -800 kPa | Detail |
| MVRI 3025.*1 | Zawór pneumatyczny – odwrotny | 2/2-drożne | DN25 | G1 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 30 kPa -800 kPa | Detail |
| MVPE 2110.*1 | Zawór membranowy do wody PVC | 2/2-drożne | DN10 | G3/8 | Bez pradu zamkniety (NC) | pośrednie | 50 kPa -1000 kPa | Detail |
| MVPE 2115.*1 | Zawór membranowy do wody PVC | 2/2-drożne | DN10 | G1/2 | Bez pradu zamkniety (NC) | pośrednie | 50 kPa -1000 kPa | Detail |
| MVPE 2120.*1 | Zawór membranowy do wody PVC | 2/2-drożne | DN10 | G3/4 | Bez pradu zamkniety (NC) | pośrednie | 50 kPa -1000 kPa | Detail |
| MVPE 110.* | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez pradu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 115.* | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez pradu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 120.* | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez pradu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 125.* | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez pradu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 110.* | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez pradu zamkniety (NC) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 115.* | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez pradu zamkniety (NC) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 120.* | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez pradu zamkniety (NC) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 125.* | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez pradu zamkniety (NC) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 110.* | Zawór membranowy do powietrza odwrotny | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 115.* | Zawór membranowy do powietrza odwrotny | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 120.* | Zawór membranowy do powietrza odwrotny | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 125.* | Zawór membranowy do powietrza odwrotny | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez prądu otwarty (NO) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 410.* | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 415.* | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 420.* | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 425.* | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez prądu zamkniety (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 410.* | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez prądu zamkniety (NC) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 415.* | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez prądu zamkniety (NC) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 420.* | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu zamkniety (NC) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNE 425.* | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez prądu zamkniety (NC) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 410.* | Zawór membranowy – odwrotny | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez pradu otwarty (NO) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 415.* | Zawór membranowy – odwrotny | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez pradu otwarty (NO) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 420.* | Zawór membranowy – odwrotny | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez pradu otwarty (NO) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVNI 425.* | Zawór membranowy – odwrotny | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez pradu otwarty (NO) | pośrednie | 16 kPa -1,4 MPa | Detail |
| MVPE 1010.*2 | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 1015.*2 | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 1020.*2 | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 1025.*2 | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 1032.*2 | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN32 | Rp5/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 1040.*2 | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN40 | Rp6/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 1050.*2 | Zawór membranowy do powietrza | 2/2-drożne | DN50 | Rp2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3010.*2 | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3015.*2 | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3020.*2 | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3025.*2 | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3032.*2 | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN32 | Rp5/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3040.*2 | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN40 | Rp6/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 3050.*2 | Zawór membranowy do wody | 2/2-drożne | DN50 | Rp2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4010.*2 | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN10 | Rp3/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4015.*2 | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN15 | Rp1/2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4020.*2 | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN20 | Rp3/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4025.*2 | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN25 | Rp1 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4032.*2 | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN32 | Rp5/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4040.*2 | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN40 | Rp6/4 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| MVPE 4050.*2 | Zawór membranowy | 2/2-drożne | DN50 | Rp2 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -1 MPa | Detail |
| EVPT 5013.*2 G3/8 | Zawór trójdrogowy na olej, naftę | 3/2-drożne | DN13 | G3/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVPT 5013.*2 M14x1,5 | Zawór trójdrogowy na olej, naftę | 3/2-drożne | DN13 | M14x1,5 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVPT 5013.*2 M16x1,5 | Zawór trójdrogowy na olej, naftę | 3/2-drożne | DN13 | M16x1,5 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -300 kPa | Detail |
| EVPT 5113.*2 | Zawór trójdrogowy na olej, naftę | 3/2-drożne | DN13 | G3/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -800 kPa | Detail |
| EVPT 5012.*2 | Zawór trójdrogowy na olej, naftę | 3/2-drożne | DN12 | G3/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -100 kPa | Detail |
| EVPT 5004.*2 | Zawór na chłodziwa | 3/2-drożne | DN4 | f8 na hadici | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -150 kPa | Detail |
| ERS2 | Zawór na chłodziwa | 2/2-drożne | DN5 | ODF 6mm | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -3 MPa | Detail |
| ERF2 | Zawór na chłodziwa | 2/2-drożne | DN5 | UNF 7/16 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -3 MPa | Detail |
| ERS3 | Zawór na chłodziwa | 2/2-drożne | DN5 | ODF 10mm | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -3 MPa | Detail |
| ERF3 | Zawór na chłodziwa | 2/2-drożne | DN5 | UNF 5/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | bezpośrednie | 0 kPa -3 MPa | Detail |
| ERS6-10 | Zawór na chłodziwa | 2/2-drożne | DN12 | ODF 10mm | Bez prądu zamknięty (NC) | pośrednie | 5 kPa -3 MPa | Detail |
| ERF6-5/8 | Zawór na chłodziwa | 2/2-drożne | DN12 | UNF 5/8 | Bez prądu zamknięty (NC) | pośrednie | 5 kPa -3 MPa | Detail |
